La plaque papillon de la vanne papillon revêtue de caoutchouc est installée dans le sens du diamètre de la canalisation. Dans le passage cylindrique du corps de vanne papillon, la plaque papillon en forme de disque tourne autour de l'axe de la tige de vanne, et l'angle de rotation est compris entre 0 ° et 90 °. Lorsque la rotation atteint 90 °, la vanne est dans un état complètement ouvert. La vanne papillon revêtue de caoutchouc doit généralement être installée horizontalement dans la canalisation.
NON. | NOM | MATÉRIEL | SPÉCIFICATION | |
JIS | ASTM | |||
1 | CORPS | ACIER CARBONE | SC480 | A216Gr.WCB |
ACIER INOXYDABLE | SCS 13A | A351 Gr CF8 | ||
SCS 14A | A351 Gr CF8M | |||
SCS 16A | A351 Gr CF3M | |||
2 | DISQUE | ACIER INOXYDABLE | SCS 13A | A351 Gr CF8 |
SCS 14A | A351 Gr CF8M | |||
SCS 16A | A351 Gr CF3M | |||
3 | RETENUE | ACIER INOXYDABLE | SCS 13A | A351 Gr CF8 |
SCS 14A | A351 Gr CF8M | |||
SCS 16A | A351 Gr CF3M | |||
4 | SIÈGE TEFLON | PTFE | PTFE | PTFE |
PTFE + CLASSE FIRER | / RPTFE | / RPTFE | ||
PTFE + GRARHITE | ||||
5 | BAGUE | PTFE + 316SS | PTFE + 316SS | PTFE + 316SS |
6 | BAGUE | PTFE + 316SS | PTFE + 316SS | PTFE + 316SS |
7 | TIGE | ACIER INOXYDABLE | SUS 304 | A182 Gr.F304 |
SUS 316 | A182 Gr.F316 | |||
630SS | A564 Gr.630 | |||
XM-19 | A479 Gr.XM-19 | |||
8 | ÉPINGLER | ACIER INOXYDABLE | SUS 316 | A240 Gr.316 |
9 | BAGUE DE BUTÉE | ACIER INOXYDABLE | SUS316 | A240 Gr.316 |
10 | SCELLER | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | COUVERCLE INFÉRIEUR | ACIER INOXYDABLE | SCS 13A | A351 Gr.CF8 |
SCS 14A | A351 Gr.CF8M | |||
SCS 16A | A351 Gr.CF3M | |||
A216 Gr.WCB | ||||
ACIER CARBONE | SC480 | A216 Gr.WCB | ||
12 | EMBALLAGE GLAND | PTFE | PTFE | PTFE |
PTFE + GRAPHITE | RPTFE | RPTFE | ||
13 | GLANDE | ACIER INOXYDABLE | SCS 13A | A351 Gr.CF8 |
SCS 14A | A351 Gr.CF8M | |||
14 | JOUG | FER DUCTILE | FCD 450 | A536 Gr.65-45-12 |
ACIER CARBONE | SC480 | A216 Gr.WCG | ||
15 | GOUJON | ACIER INOXYDABLE | SUS304 | A193 Gr.B8 |
16 | NOIX | ACIER INOXYDABLE | SUS304 | A194 Gr.8 |
17 | VERROUILLER | ACIER INOXYDABLE | SUS304 | A193 Gr |
Le corps de vanne adopte un type divisé, et le joint aux deux extrémités de l'arbre de vanne est contrôlé en ajoutant du caoutchouc fluoré à la surface de base rotative entre la plaque papillon et le siège de vanne; pour garantir que l'arbre de la vanne n'entre pas en contact avec le milieu fluide dans la cavité.À l'heure actuelle, les vannes papillon revêtues de caoutchouc, en tant que composant utilisé pour réaliser le contrôle marche / arrêt et le contrôle du débit des systèmes de canalisations, ont été utilisées dans de nombreux domaines tels que le pétrole, industrie chimique, métallurgie et hydroélectricité.
1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la vanne?
R: Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité, les échantillons mixtes sont acceptés.
2. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de vanne?
R: faible MOQ, 1 PC pour la vérification des échantillons est disponible.
3. Pourriez-vous offrir un service OEM?
R: Oui, l'OEM est disponible.
4. Que diriez-vous du paiement?
R: Nous acceptons normalement un acompte de 30% et le solde sera payé avant l'expédition. L7C est OK
5. Quel est le délai de livraison de vos vannes papillon?
R: Pour la plupart des tailles, DN50-DN600, nous avons un stock de pièces de vannes, il est possible de les livrer en 1 à 3 semaines, au port maritime le plus proche de Tianjin.
6. Quelle est la garantie de vos produits?
R: Nous offrons normalement 12 mois de garantie en service ou 18 mois à compter de la date d'expédition.
7. Quelle est la standardisation de vos produits?
Un: GB / T12238-2008, JBfT 8527-1997, API 609, EN 593-1998, DIN 85003-3-1997